上海程造小型低溫冰箱DW-W可適用電子器件、特殊材料的低溫試驗及保存血漿、生物材料、疫苗、試劑等。
產品特點
微電腦控制,復疊型溫度控制器,溫度數字顯示,調節單位0.1度,箱內溫度范圍-20度~-125度可調;
多重安全保護,運行更可靠;
法國泰康壓縮機、德國博客壓縮機、比澤爾壓縮機,二元復疊過冷制冷技術;
具有自我診斷功能、冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障機能,充分保證使用安全;
三層密封,模具化斷熱層,超厚聚氨酯發泡保溫層,保溫更好;內嵌真空保溫板。
人性化設計,靈活更方便;
適合機械類生產車間環境使用;
超大冷凝設計,保證車間環境降溫效果;
大容積率設計;大容量承重能力設計;
可設定開啟壓縮機和關斷壓縮機溫差;
多種故障報警(超溫報警、傳感器報警、高壓報警、壓縮機過熱報警;
開機延時保護;
LED顯示,一目了然顯示箱內溫度和設定溫度;可設定超溫報警和箱內溫度,具有故障提示功能;
可定制非標尺寸、超低溫冷凍室(可以生產制造-100度100立方以內的超低溫冷凍室);
可選配彩色觸摸屏、溫度記錄儀等設備。
可非標定做各種型號、溫度、容量的超低溫冰箱
小型低溫冰箱DW-W產品特點:
產品系列 | 型號 | 容積(L) | 內部尺寸 | 外部尺寸 | 功率(W) | 溫度(℃) |
(mm) | (mm) | |||||
-40℃ 臥式 | DW-40-60-W | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | -15~-40 |
DW-40-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
DW-40-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
DW-40-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
DW-40-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
DW-40-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
DW-40-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
DW-40-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
DW-40-468-W | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
DW-40-568-W | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
DW-40-1000-W | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 | ||
-60℃ 臥式 | DW-60-60-W | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 350 | -25~-65 |
DW-60-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 450 | ||
DW-60-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 450 | ||
DW-60-120-W | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 450 | ||
DW-60-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 500 | ||
DW-60-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 500 | ||
DW-60-258-W | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
DW-60-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 550 | ||
DW-60-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 550 | ||
DW-60-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
DW-60-468-W | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 650 | ||
-86℃ 臥式 | DW-86-60-W | 60 | 400*400*360 | 600*680*920 | 300 | -40~-86 |
DW-86-108-W | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 500 | ||
DW-86-118-W | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 500 | ||
DW-86-120-W | 120 | 500*400*560 | 1270*780*965 | 500 | ||
DW-86-208-W | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 600 | ||
DW-86-218-W | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 600 | ||
DW-86-258-W | 258 | 780*500*660 | 1510*885*1095 | 720 | ||
DW-86-308-W | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 650 | ||
DW-86-318-W | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 650 | ||
DW-86-460-W | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 |
應用范圍:
用于材料低溫環境試驗,考核各行業中使用的材料和零件在低溫環境下保存和使用的適應性試驗,檢測其各項性能指標。
用于金屬材料冷處理,細化金屬內部晶相結構,消除內部殘余應力,并可析出碳化物顆粒,增加增加硬度和韌性,提高金屬材料整體力學性能。
用于精密裝配,無須加熱,適應性強,裝配質量高。
用于部件和整機的低溫測試,測試工作性能、壽命和可靠性等指標。
用于食品工業、漁業等行業大批量低溫冷凍處理